赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U19 | 2024-02-10 | 海登海姆U19 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2023-08-23 | 拜仁慕尼黑U19 | 4 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,海登海姆U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U19 | 2024-05-11 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-05-04 | 海登海姆U19 | 5 : 1 | 纽伦堡U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-04-27 | 法兰克福U19 | 2 : 5 | 海登海姆U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德U19 | 2024-04-21 | 美因茨05 U19 | 0 : 4 | 海登海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-13 | 海登海姆U19 | 2 : 3 | 斯图加特U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U19 | 2024-04-06 | 奥格斯堡U19 | 1 : 5 | 海登海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-03-09 | 海登海姆U19 | 0 : 2 | 因戈尔施塔特U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-03-03 | 桑德豪森U19 | 2 : 2 | 海登海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-02-24 | 海登海姆U19 | 4 : 2 | 菲尔特U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-02-18 | 凯泽斯劳滕U19 | 1 : 1 | 海登海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-02-11 | 拜仁慕尼黑U19 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青联 | 2024-10-23 | 拜仁慕尼黑U19 | 1 : 3 | 巴塞罗那U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-10-19 | 翁特哈兴U19 | 2 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-09-13 | 因戈尔施塔特U19 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青杯 | 2024-08-31 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 : 2 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | SSV乌尔姆U19 | 2 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-08-10 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 0 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-03 | 菲尔特U19 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德U19 | 2024-05-11 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 7 | 斯图加特U19 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 4 | 38 | 25 | 13 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 12 | 0 | 49 | 18 | 31 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-15 | 海登海姆U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-15 | 海登海姆U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 4天 |