赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-02-14 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 1 | 黑德堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维甲 | 2024-08-17 | 西部联青年FC | 4 : 2 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳维甲 | 2024-08-10 | 金士顿城 | 0 : 4 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2024-07-29 | 墨尔本胜利青年队 | 5 : 5 | 布琳狮子 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-21 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 4 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2024-07-12 | 墨尔本胜利青年队 | 2 : 3 | 布伦瑞克城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-07 | 华勒比市 | 0 : 2 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维甲 | 2024-06-29 | 墨尔本胜利青年队 | 3 : 3 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-23 | 卡罗琳 | 4 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-15 | 墨尔本胜利青年队 | 3 : 2 | 北部吉隆勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-02-17 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 南墨尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-02-07 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 墨尔本港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-08-18 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维杯 | 2024-08-03 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 欧克莱卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-07-26 | 墨尔本港 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2024-07-19 | 丹德农市 | 2 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 格林古利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 54 | 21 | 33 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-02-24 | 墨尔本胜利青年队 | 南墨尔本 | 1天 |
澳维超 | 2025-03-09 | 墨尔本胜利青年队 | 欧克莱卡诺 | 14天 |
澳维超 | 2025-04-26 | 丹德农迅雷 | 墨尔本胜利青年队 | 62天 |
澳维超 | 2025-06-30 | 墨尔本胜利青年队 | 墨尔本骑士 | 127天 |
澳维超 | 2025-07-04 | 格林古利 | 墨尔本胜利青年队 | 131天 |
澳维超 | 2025-07-20 | 墨尔本胜利青年队 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-02-24 | 墨尔本胜利青年队 | 南墨尔本 | 1天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 119天 |
澳维超 | 2025-07-04 | 丹德农市 | 南墨尔本 | 131天 |
澳维超 | 2025-07-20 | 南墨尔本 | 阿尔托纳 | 147天 |
澳维超 | 2025-07-25 | 黑德堡 | 南墨尔本 | 152天 |