赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2024-03-10 | 拉加尔图 | 2 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉加尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2024-04-01 | CS塞尔希培 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-24 | 猎鹰俱乐部 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-17 | 拉加尔图 | 0 : 0 | 猎鹰俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-14 | 康菲安卡 | 2 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-10 | 拉加尔图 | 2 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴希甲 | 2024-02-18 | AD卡莫波利斯 | 0 : 2 | 拉加尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-11 | 拉加尔图 | 3 : 1 | 奥林匹克伊塔巴尼亚SE | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-04 | 多仁斯SE | 1 : 3 | 拉加尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2024-02-01 | 拉加尔图 | 0 : 0 | CS塞尔希培 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2024-01-29 | AD阿特莱提亚 | 1 : 2 | 拉加尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉加尔图胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-01-12 | AD卡莫波利斯 | 1 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-24 | 克鲁里佩 | 0 : 0 | 伊塔拜亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-09-16 | 瑞特 | 1 : 0 | 伊塔拜亚纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-09-09 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 0 | 瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-08-05 | 塞阿仁斯竞技 | 0 : 3 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-08 | 佩特洛利纳 | 0 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-07-04 | 瑞特 | 1 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-06-17 | 贾古波塞 | 0 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-13 | 伊塔拜亚纳 | 2 : 0 | 阿拉皮拉卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-10 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 3 | 伊塔拜亚纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊塔拜亚纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-02-09 | 拉加尔图 | 伊塔拜亚纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-02-09 | 拉加尔图 | 伊塔拜亚纳 | 28天 |