赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-10-26 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 2 | 西斯普林斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,西斯普林斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-09 | 羊绒工业 | 3 : 4 | 西斯普林斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
新西兰联 | 2024-11-03 | 西斯普林斯 | 2 : 1 | 奥克兰城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-26 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 2 | 西斯普林斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西兰联 | 2024-10-12 | 伯肯黑德联 | 3 : 1 | 西斯普林斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新西兰联 | 2024-10-05 | 海岸精神 | 2 : 6 | 西斯普林斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
新西北联 | 2024-08-31 | 汉密尔顿流浪者 | 1 : 2 | 西斯普林斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2024-08-24 | 西斯普林斯 | 2 : 2 | 西海岸游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2024-08-03 | 梅尔维尔联合 | 1 : 2 | 西斯普林斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2024-07-27 | 西斯普林斯 | 4 : 1 | 陶朗加市联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新西北联 | 2024-07-20 | 奥克兰城 | 1 : 1 | 西斯普林斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西斯普林斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-08 | 威斯顿沙伯 | 1 : 4 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰联 | 2024-11-02 | 伯肯黑德联 | 2 : 1 | 惠灵顿奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新西兰联 | 2024-10-26 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 2 | 西斯普林斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-12 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 1 : 4 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2024-08-24 | 佩托内 | 0 : 6 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新西兰中 | 2024-08-10 | 惠灵顿奥林匹克 | 1 : 0 | 米拉马尔流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新西兰中 | 2024-08-03 | 岛湾联 | 0 : 8 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
新西兰杯 | 2024-07-06 | 索斯奥 | 0 : 8 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
新西兰杯 | 2024-06-15 | 威斯顿沙伯 | 0 : 5 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2024-06-08 | 內皮尔市流浪 | 0 : 2 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿奥林匹克胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 1 | 30 | 8 | 22 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-17 | 威灵顿凤凰后备队 | 惠灵顿奥林匹克 | 1天 |