埃什特雷拉U23
集锦|回放
12-13 23:00
葡萄牙体育U23

葡U23 12-13 23:00 埃什特雷拉U23 VS 葡萄牙体育U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡U23 2024-12-13 葡萄牙体育U23 1 : 0 埃什特雷拉U23 1 1
    葡U23 2024-09-21 埃什特雷拉U23 0 : 1 葡萄牙体育U23 -1 1
    葡U23 2024-03-12 埃什特雷拉U23 0 : 0 葡萄牙体育U23 0 0
    葡U23 2024-01-23 葡萄牙体育U23 4 : 1 埃什特雷拉U23 3 5
    葡U23 2023-12-23 葡萄牙体育U23 0 : 1 埃什特雷拉U23 -1 1
    葡U23 2023-10-03 埃什特雷拉U23 1 : 1 葡萄牙体育U23 0 2

    两队近 6 场交锋,埃什特雷拉U231 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

    近期战绩

    埃什特雷拉U23 埃什特雷拉U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡U23 2024-12-17 埃什特雷拉U23 0 : 7 本菲卡U23 -7 7
    葡U23 2024-12-13 葡萄牙体育U23 1 : 0 埃什特雷拉U23 1 1
    葡U23 2024-12-03 埃什特雷拉U23 0 : 1 马夫拉U23 -1 1
    葡U23 2024-11-27 埃斯托里尔U23 2 : 3 埃什特雷拉U23 -1 5
    葡U23 2024-11-06 埃什特雷拉U23 2 : 2 法鲁人体育U23 0 4
    葡U23 2024-10-30 埃什特雷拉U23 3 : 2 辛达卡拉U23 1 5
    葡U23 2024-10-22 波尔蒂芒人U23 2 : 4 埃什特雷拉U23 -2 6
    葡U23 2024-09-29 本菲卡U23 0 : 1 埃什特雷拉U23 -1 1
    葡U23 2024-09-21 埃什特雷拉U23 0 : 1 葡萄牙体育U23 -1 1
    葡U23 2024-09-17 马夫拉U23 3 : 0 埃什特雷拉U23 3 3

    两队近 10 场交锋,埃什特雷拉U234 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    葡萄牙体育U23 葡萄牙体育U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡U23 2024-12-17 波尔蒂芒人U23 1 : 2 葡萄牙体育U23 -1 3
    葡U23 2024-12-13 葡萄牙体育U23 1 : 0 埃什特雷拉U23 1 1
    葡U23 2024-12-03 葡萄牙体育U23 0 : 0 埃斯托里尔U23 0 0
    葡U23 2024-11-09 辛达卡拉U23 0 : 1 葡萄牙体育U23 -1 1
    葡U23 2024-11-02 葡萄牙体育U23 0 : 1 本菲卡U23 -1 1
    葡U23 2024-10-29 马夫拉U23 1 : 4 葡萄牙体育U23 -3 5
    葡U23 2024-10-18 葡萄牙体育U23 0 : 0 法鲁人体育U23 0 0
    葡U23 2024-09-27 葡萄牙体育U23 1 : 1 波尔蒂芒人U23 0 2
    葡U23 2024-09-21 埃什特雷拉U23 0 : 1 葡萄牙体育U23 -1 1
    葡U23 2024-09-13 埃斯托里尔U23 1 : 1 葡萄牙体育U23 0 2

    两队近 10 场交锋,葡萄牙体育U235 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 埃什特雷拉U23 埃什特雷拉U23[葡U23排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 5 3 14 10 4 3 50%
    • 葡萄牙体育U23 葡萄牙体育U23[葡U23排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 7 3 23 16 7 3 50%

    近期赛程

    • 埃什特雷拉U23 埃什特雷拉U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 葡萄牙体育U23 葡萄牙体育U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔