尼斯U19
未开赛
12-08 21:00
罗德兹U19

法U19 12-08 21:00 尼斯U19 VS 罗德兹U19

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-09-08 尼斯U19 3 : 1 罗德兹U19 2 4
    法U19 2024-03-23 尼斯U19 1 : 6 罗德兹U19 -5 7
    法U19 2023-11-05 罗德兹U19 0 : 2 尼斯U19 -2 2

    两队近 3 场交锋,尼斯U192 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    尼斯U19 尼斯U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-11-09 尼斯U19 6 : 0 吉索纳夏普鲁内利U19 6 6
    法U19 2024-11-02 奥林匹克罗文宁U19 2 : 5 尼斯U19 -3 7
    法U19 2024-10-20 尼斯U19 2 : 3 科隆米尔斯U19 -1 5
    法U19 2024-10-12 蒙彼利埃U19 2 : 2 尼斯U19 0 4
    法U19 2024-10-06 尼斯U19 2 : 0 艾尔贝U19 2 2
    法U19 2024-09-29 吉尼亚克U19 0 : 7 尼斯U19 -7 7
    法U19 2024-09-21 尼斯U19 0 : 1 GFC阿雅克肖U19 -1 1
    法U19 2024-09-15 圣埃蒂安U19 0 : 0 尼斯U19 0 0
    法U19 2024-09-08 尼斯U19 3 : 1 罗德兹U19 2 4
    法U19 2024-05-12 尼斯U19 0 : 3 蒙彼利埃U19 -3 3

    两队近 10 场交锋,尼斯U195 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    罗德兹U19 罗德兹U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-11-17 吉索纳夏普鲁内利U19 0 : 3 罗德兹U19 -3 3
    法U19 2024-11-10 罗德兹U19 2 : 3 奥林匹克罗文宁U19 -1 5
    法U19 2024-11-03 科隆米尔斯U19 2 : 1 罗德兹U19 1 3
    法U19 2024-10-20 罗德兹U19 1 : 2 蒙彼利埃U19 -1 3
    法U19 2024-10-13 艾尔贝U19 0 : 1 罗德兹U19 -1 1
    法U19 2024-10-06 罗德兹U19 1 : 3 吉尼亚克U19 -2 4
    法U19 2024-09-29 GFC阿雅克肖U19 1 : 1 罗德兹U19 0 2
    法U19 2024-09-22 罗德兹U19 1 : 6 圣埃蒂安U19 -5 7
    法U19 2024-09-15 摩纳哥U19 2 : 1 罗德兹U19 1 3
    法U19 2024-09-08 尼斯U19 3 : 1 罗德兹U19 2 4

    两队近 10 场交锋,罗德兹U192 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 尼斯U19 尼斯U19[法U19排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 8 11 31 39 -8 11 31%
    • 罗德兹U19 罗德兹U19[法U19排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 13 7 53 36 17 3 50%

    近期赛程

    • 尼斯U19 尼斯U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2024-11-24 图卢兹U19 尼斯U19 2天
      法U19 2024-12-01 摩纳哥U19 尼斯U19 9天
      法U19 2024-12-08 尼斯U19 罗德兹U19 16天
      法U19 2025-01-19 圣埃蒂安U19 尼斯U19 58天
      法U19 2025-01-26 尼斯U19 GFC阿雅克肖U19 65天
      法U19 2025-02-09 吉尼亚克U19 尼斯U19 79天
      法U19 2025-02-16 尼斯U19 艾尔贝U19 86天
      法U19 2025-03-09 蒙彼利埃U19 尼斯U19 107天
      法U19 2025-03-16 尼斯U19 科隆米尔斯U19 114天
      法U19 2025-03-23 奥林匹克罗文宁U19 尼斯U19 121天
    • 罗德兹U19 罗德兹U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2024-11-24 阿雅克肖U19 罗德兹U19 2天
      法U19 2024-12-01 罗德兹U19 马赛U19 9天
      法U19 2024-12-08 尼斯U19 罗德兹U19 16天
      法U19 2025-01-19 摩纳哥U19 罗德兹U19 58天
      法U19 2025-01-26 罗德兹U19 圣埃蒂安U19 65天
      法U19 2025-02-09 GFC阿雅克肖U19 罗德兹U19 79天
      法U19 2025-02-16 罗德兹U19 吉尼亚克U19 86天
      法U19 2025-03-09 艾尔贝U19 罗德兹U19 107天
      法U19 2025-03-16 罗德兹U19 蒙彼利埃U19 114天
      法U19 2025-03-23 科隆米尔斯U19 罗德兹U19 121天