赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 10 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 阿雷马 | 巴克伦佛 | 1天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 7天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 22天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 52天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 59天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 74天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 阿雷马 | 巴克伦佛 | 1天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 76天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 81天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 110天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 119天 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 134天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 141天 |