赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 12 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 万隆 | 婆罗洲FC | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 11天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 58天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 73天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 94天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 马鲁特联 | 伯希索罗 | 1天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 38天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 51天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 58天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 66天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 82天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 89天 |