赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-10-28 | 斯莱曼 | 1 : 4 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-25 | 万隆 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-12 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 斯莱曼 | 4 : 4 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 2天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 13天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 31天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 37天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 52天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 60天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 万隆 | 婆罗洲FC | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 11天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 58天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 73天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 94天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 102天 |