赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 冰岛 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,威尔士胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 冰岛 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 威尔士 | 0 : 4 | 斯洛伐克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 芬兰 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 冰岛 | 1 : 4 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 冰岛 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 冰岛 | 1 : 0 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 冰岛 | 1 : 2 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|