俄克拉荷马州立大学女篮
集锦|回放
03-09 07:30
贝勒大学女篮

WNCAA 03-09 07:30 俄克拉荷马州立大学女篮 VS 贝勒大学女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2025-03-09 贝勒大学女篮 84 : 74 俄克拉荷马州立大学女篮 10 158
    WNCAA 2025-01-02 俄克拉荷马州立大学女篮 84 : 61 贝勒大学女篮 23 145
    WNCAA 2024-03-04 贝勒大学女篮 67 : 45 俄克拉荷马州立大学女篮 22 112
    WNCAA 2024-01-29 俄克拉荷马州立大学女篮 60 : 72 贝勒大学女篮 -12 132
    WNCAA 2023-02-12 俄克拉荷马州立大学女篮 77 : 56 贝勒大学女篮 21 133
    WNCAA 2023-01-12 贝勒大学女篮 65 : 70 俄克拉荷马州立大学女篮 -5 135

    两队近 6 场交锋,俄克拉荷马州立大学女篮3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    俄克拉荷马州立大学女篮 俄克拉荷马州立大学女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2025-03-09 贝勒大学女篮 84 : 74 俄克拉荷马州立大学女篮 10 158
    WNCAA 2025-03-08 俄克拉荷马州立大学女篮 62 : 59 德州理工大学女篮 3 121
    WNCAA 2025-03-03 堪萨斯女篮 51 : 57 俄克拉荷马州立大学女篮 -6 108
    WNCAA 2025-02-27 俄克拉荷马州立大学女篮 74 : 64 辛辛那提女篮 10 138
    WNCAA 2025-02-19 犹他大学女篮 64 : 68 俄克拉荷马州立大学女篮 -4 132
    WNCAA 2025-02-13 俄克拉荷马州立大学女篮 83 : 64 亚利桑那女篮 19 147
    WNCAA 2025-02-09 俄克拉荷马州立大学女篮 85 : 55 堪萨斯州立女篮 30 140
    WNCAA 2025-02-02 西弗吉尼亚女篮 54 : 37 俄克拉荷马州立大学女篮 17 91
    WNCAA 2025-01-30 俄克拉荷马州立大学女篮 83 : 71 亚利桑那州立女篮 12 154
    WNCAA 2025-01-26 德州理工大学女篮 68 : 71 俄克拉荷马州立大学女篮 -3 139

    两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    贝勒大学女篮 贝勒大学女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2025-03-09 贝勒大学女篮 84 : 74 俄克拉荷马州立大学女篮 10 158
    WNCAA 2025-03-08 贝勒大学女篮 69 : 63 爱荷华州大学女篮 6 132
    WNCAA 2025-03-03 贝勒大学女篮 48 : 51 TCU女篮 -3 99
    WNCAA 2025-02-25 堪萨斯州立女篮 62 : 79 贝勒大学女篮 -17 141
    WNCAA 2025-02-20 科罗拉多州大学女篮 62 : 84 贝勒大学女篮 -22 146
    WNCAA 2025-02-12 西弗吉尼亚女篮 65 : 75 贝勒大学女篮 -10 140
    WNCAA 2025-02-09 贝勒大学女篮 83 : 71 杨百翰大学美洲豹女篮 12 154
    WNCAA 2025-01-27 TCU女篮 80 : 75 贝勒大学女篮 5 155
    WNCAA 2025-01-21 贝勒大学女篮 57 : 72 UCLA女篮 -15 129
    WNCAA 2025-01-15 贝勒大学女篮 70 : 61 犹他大学女篮 9 131

    两队近 10 场交锋,贝勒大学女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    近期赛程

    • 俄克拉荷马州立大学女篮 俄克拉荷马州立大学女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 贝勒大学女篮 贝勒大学女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔