赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士NLB | 2024-12-14 | 弗里堡U23 | 60 : 68 | 克莱因巴塞尔 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
瑞士NLB | 2023-10-14 | 克莱因巴塞尔 | 79 : 60 | 弗里堡U23 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,克莱因巴塞尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士NLB | 2024-12-14 | 弗里堡U23 | 60 : 68 | 克莱因巴塞尔 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
瑞士NLB | 2024-12-08 | 克莱因巴塞尔 | 72 : 69 | 邦库尔红队 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
瑞士NLB | 2024-11-09 | 克莱因巴塞尔 | 79 : 94 | CNBS | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
瑞士NLB | 2024-10-13 | 黄金海岸袋鼠 | 56 : 52 | 克莱因巴塞尔 | 负 | 4 | 输 | 108 | 小 |
瑞士NLB | 2024-10-05 | 克莱因巴塞尔 | 58 : 81 | 温特图尔 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
瑞士NLB | 2024-04-14 | 克莱因巴塞尔 | 74 : 78 | GC苏黎世野猫队 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
瑞士NLB | 2024-03-24 | 克莱因巴塞尔 | 80 : 90 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
瑞士NLB | 2024-03-16 | 温特图尔 | 68 : 77 | 克莱因巴塞尔 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
瑞士NLB | 2024-03-10 | 克莱因巴塞尔 | 84 : 74 | GC苏黎世野猫队 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
瑞士NLB | 2024-02-12 | 克莱因巴塞尔 | 64 : 63 | 联合拉沃里维埃拉 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,克莱因巴塞尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士NLB | 2024-12-14 | 弗里堡U23 | 60 : 68 | 克莱因巴塞尔 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
瑞士NLB | 2024-12-07 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 74 : 65 | 弗里堡U23 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
瑞士NLB | 2024-12-01 | 弗里堡U23 | 70 : 81 | 瑞士中央篮球 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
瑞士NLB | 2024-11-16 | 邦库尔红队 | 53 : 64 | 弗里堡U23 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
瑞士NLB | 2024-11-09 | 黄金海岸袋鼠 | 80 : 68 | 弗里堡U23 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
瑞士NLB | 2024-10-26 | 贝内克斯 | 80 : 73 | 弗里堡U23 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
瑞士NLB | 2024-10-13 | 弗里堡U23 | 58 : 75 | 温特图尔 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
瑞士NLB | 2024-10-06 | 卢加诺老虎U23 | 74 : 86 | 弗里堡U23 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
瑞士NLB | 2024-03-21 | 贝内克斯 | 73 : 81 | 弗里堡U23 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
瑞士NLB | 2024-03-16 | GC苏黎世野猫队 | 82 : 69 | 弗里堡U23 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里堡U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士NLB | 2024-12-22 | 克莱因巴塞尔 | BC奥什维尔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士NLB | 2024-12-21 | 弗里堡U23 | 梅林日内瓦 | 1天 |