赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台大专联 | 2024-12-03 | 国立体育大学 | 92 : 76 | 义守大学 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
中国台大专联 | 2024-01-17 | 义守大学 | 77 : 67 | 国立体育大学 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 2 场交锋,义守大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台大专联 | 2024-12-04 | 义守大学 | 62 : 93 | 虎尾科技大学 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
中国台大专联 | 2024-12-03 | 国立体育大学 | 92 : 76 | 义守大学 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
中国台大专联 | 2024-01-30 | 辅仁大学 | 72 : 71 | 义守大学 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
中国台大专联 | 2024-01-29 | 义守大学 | 87 : 93 | 世新大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
中国台大专联 | 2024-01-17 | 义守大学 | 77 : 67 | 国立体育大学 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
中国台大专联 | 2024-01-16 | 中国台北科技大学 | 81 : 92 | 义守大学 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-10-04 | 辅仁大学 | 68 : 64 | 义守大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
两队近 7 场交锋,义守大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国台大专联 | 2024-12-04 | 万能科技大学 | 72 : | 国立体育大学 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
中国台大专联 | 2024-12-03 | 国立体育大学 | 92 : 76 | 义守大学 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
中国台大专联 | 2024-03-05 | 辅仁大学 | 68 : 63 | 国立体育大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
中国台大专联 | 2024-03-04 | 国立体育大学 | 64 : 65 | 台湾师范大学 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
中国台大专联 | 2024-01-30 | 健行科技大学 | 97 : 76 | 国立体育大学 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
中国台大专联 | 2024-01-30 | 国立体育大学 | 72 : 68 | 虎尾科技大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
中国台大专联 | 2024-01-29 | 台南应用科技大学 | 66 : 81 | 国立体育大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
中国台大专联 | 2024-01-28 | 国立体育大学 | 84 : 76 | 高雄师范大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
中国台大专联 | 2024-01-17 | 义守大学 | 77 : 67 | 国立体育大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
中国台大专联 | 2023-12-19 | 弘光科技大学 | 89 : 97 | 国立体育大学 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,国立体育大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|