赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-11-16 | 波尔图 | 93 : 79 | 伊莫拉塔 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 波尔图 | 83 : 76 | 林堡 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 奥利维伦斯 | 95 : 98 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 胜 | -35 | 赢 | 163 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-02 | 波尔图 | 77 : 82 | 本菲卡 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 波尔图 | 88 : 71 | 斯佐诺基 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
葡LBP | 2024-10-26 | 波瓦 | 64 : 76 | 波尔图 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 林堡 | 61 : 80 | 波尔图 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 维多利亚 | 80 : 88 | 波尔图 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
土篮超 | 2024-11-09 | 托法斯 | 87 : 78 | 达鲁萨法卡 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 拉纳卡 | 61 : 93 | 托法斯 | 胜 | -32 | 赢 | 154 | 大 |
土篮超 | 2024-11-03 | 布尔萨体育 | 71 : 94 | 托法斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 托法斯 | 99 : 96 | 克拉夫诺斯 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
土篮超 | 2024-10-26 | 托法斯 | 77 : 65 | 雅洛瓦体育 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 托法斯 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
土篮超 | 2024-10-20 | 切克梅杰 | 86 : 93 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 托法斯 | 96 : 69 | 拉纳卡 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-01 | 葡萄牙体育 | 波尔图 | 6天 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 萨拉戈萨 | 波尔图 | 9天 |
葡篮超 | 2024-12-07 | 阿德伽罗玛 | 波尔图 | 13天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 波尔图 | 托法斯 | 17天 |
葡篮超 | 2024-12-14 | 波尔图 | 埃什盖拉 | 19天 |
葡篮超 | 2024-12-22 | NB奎鲁兹 | 波尔图 | 27天 |
葡篮超 | 2024-12-29 | 波尔图 | 奥华伦斯 | 35天 |
葡篮超 | 2025-01-04 | 巴雷鲁加利托 | 波尔图 | 41天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 45天 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 波瓦 | 波尔图 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-30 | 马尼萨 | 托法斯 | 5天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 托法斯 | 阿马罗西奥 | 10天 |
土篮超 | 2024-12-08 | 托法斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 13天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 波尔图 | 托法斯 | 17天 |
土篮超 | 2024-12-15 | 费内巴切 | 托法斯 | 20天 |
土篮超 | 2024-12-22 | 托法斯 | 土耳其电信 | 27天 |
土篮超 | 2024-12-29 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 34天 |
土篮超 | 2025-01-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 41天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 托法斯 | 萨拉戈萨 | 45天 |
土篮超 | 2025-01-12 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 48天 |