合肥文旅女篮
集锦|回放
01-22 19:30
武汉盛帆黄鹤女篮

WCBA 01-22 19:30 合肥文旅女篮 VS 武汉盛帆黄鹤女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WCBA 2025-01-22 武汉盛帆黄鹤女篮 82 : 75 合肥文旅女篮 7 157
    WCBA 2025-01-20 武汉盛帆黄鹤女篮 85 : 69 合肥文旅女篮 16 154
    WCBA 2024-12-08 合肥文旅女篮 63 : 75 武汉盛帆黄鹤女篮 -12 138
    WCBA 2024-12-06 合肥文旅女篮 79 : 94 武汉盛帆黄鹤女篮 -15 173

    两队近 4 场交锋,合肥文旅女篮0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    合肥文旅女篮 合肥文旅女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WCBA 2025-02-18 辽宁大连体产女篮 66 : 67 合肥文旅女篮 -1 133
    WCBA 2025-02-14 辽宁大连体产女篮 95 : 69 合肥文旅女篮 26 164
    WCBA 2025-02-11 天津冠岚女篮 75 : 87 合肥文旅女篮 -12 162
    WCBA 2025-02-09 天津冠岚女篮 64 : 109 合肥文旅女篮 -45 173
    WCBA 2025-02-06 合肥文旅女篮 66 : 80 陕西天泽女篮 -14 146
    WCBA 2025-02-04 合肥文旅女篮 66 : 83 陕西天泽女篮 -17 149
    WCBA 2025-01-26 河南豫光金铅女篮 87 : 62 合肥文旅女篮 25 149
    WCBA 2025-01-24 河南豫光金铅女篮 95 : 77 合肥文旅女篮 18 172
    WCBA 2025-01-22 武汉盛帆黄鹤女篮 82 : 75 合肥文旅女篮 7 157
    WCBA 2025-01-20 武汉盛帆黄鹤女篮 85 : 69 合肥文旅女篮 16 154

    两队近 10 场交锋,合肥文旅女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    武汉盛帆黄鹤女篮 武汉盛帆黄鹤女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WCBA 2025-03-12 武汉盛帆黄鹤女篮 85 : 101 福建晋江众腾女篮 -16 186
    WCBA 2025-03-09 福建晋江众腾女篮 85 : 94 武汉盛帆黄鹤女篮 -9 179
    WCBA 2025-03-05 武汉盛帆黄鹤女篮 64 : 77 山西竹叶青酒女篮 -13 141
    WCBA 2025-03-03 武汉盛帆黄鹤女篮 67 : 91 山西竹叶青酒女篮 -24 158
    WCBA 2025-02-28 山西竹叶青酒女篮 86 : 88 武汉盛帆黄鹤女篮 -2 174
    WCBA 2025-02-18 武汉盛帆黄鹤女篮 64 : 95 河南豫光金铅女篮 -31 159
    WCBA 2025-02-14 武汉盛帆黄鹤女篮 68 : 81 河南豫光金铅女篮 -13 149
    WCBA 2025-02-06 江西赣星女篮 47 : 77 武汉盛帆黄鹤女篮 -30 124
    WCBA 2025-02-04 江西赣星女篮 62 : 96 武汉盛帆黄鹤女篮 -34 158
    WCBA 2025-01-26 厦门环东文旅女篮 69 : 75 武汉盛帆黄鹤女篮 -6 144

    两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 合肥文旅女篮 合肥文旅女篮[WCBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 16 16 77.9 73.7 4.2 6 50%
    • 武汉盛帆黄鹤女篮 武汉盛帆黄鹤女篮[WCBA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 10 26 63.4 74.8 -11.5 14 27%

    近期赛程

    • 合肥文旅女篮 合肥文旅女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 武汉盛帆黄鹤女篮 武汉盛帆黄鹤女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔