南京头排苏酒
集锦|回放
11-17 15:00
北京北汽

CBA杯 11-17 15:00 南京头排苏酒 VS 北京北汽

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 北京北汽 91 : 75 南京头排苏酒 16 166
    CBA夏季联赛 2024-08-04 南京头排苏酒 73 : 101 北京北汽 -28 174
    CBA 2024-01-08 南京头排苏酒 118 : 85 北京北汽 33 203
    CBA 2023-12-24 北京北汽 95 : 109 南京头排苏酒 -14 204
    CBA 2023-11-08 南京头排苏酒 102 : 103 北京北汽 -1 205
    CBA 2023-01-08 北京北汽 90 : 83 南京头排苏酒 7 173

    两队近 6 场交锋,南京头排苏酒2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    南京头排苏酒 南京头排苏酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 北京北汽 91 : 75 南京头排苏酒 16 166
    CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
    CBA杯 2024-11-13 青岛国信制药 89 : 80 南京头排苏酒 9 169
    CBA杯 2024-11-12 南京头排苏酒 102 : 96 新疆伊力特 6 198
    CBA 2024-11-02 青岛国信制药 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
    CBA 2024-10-31 南京头排苏酒 90 : 113 浙江稠州金租 -23 203
    CBA 2024-10-29 山西汾酒 108 : 105 南京头排苏酒 3 213
    CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
    CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州朗肽海本 12 232
    CBA 2024-10-21 宁波町渥 119 : 126 南京头排苏酒 -7 245

    两队近 10 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    北京北汽 北京北汽
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 北京北汽 91 : 75 南京头排苏酒 16 166
    CBA杯 2024-11-15 新疆伊力特 85 : 79 北京北汽 6 164
    CBA杯 2024-11-13 辽宁本钢 78 : 90 北京北汽 -12 168
    CBA杯 2024-11-12 北京北汽 81 : 76 青岛国信制药 5 157
    CBA 2024-11-03 北京北汽 99 : 83 上海久事 16 182
    CBA 2024-11-01 北京北汽 87 : 83 江苏肯帝亚 4 170
    CBA 2024-10-29 宁波町渥 97 : 113 北京北汽 -16 210
    CBA 2024-10-27 北京北汽 86 : 96 九台农商银行 -10 182
    CBA 2024-10-25 广东东阳光 101 : 105 北京北汽 -4 206
    CBA 2024-10-22 新疆伊力特 89 : 98 北京北汽 -9 187

    两队近 10 场交锋,北京北汽8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA杯排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      4 1 3 86.25 91.75 -5.5 5 25%
    • 北京北汽 北京北汽[CBA杯排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      4 3 1 85.25 78.5 6.75 2 75%

    近期赛程

    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-29 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 5天
      CBA 2024-12-01 北京控股 南京头排苏酒 7天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 9天
      CBA 2024-12-05 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 11天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 14天
      CBA 2024-12-12 山西汾酒 南京头排苏酒 18天
      CBA 2024-12-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 20天
      CBA 2024-12-16 青岛国信制药 南京头排苏酒 22天
      CBA 2024-12-18 南京头排苏酒 广东东阳光 24天
      CBA 2024-12-21 南京头排苏酒 广州朗肽海本 27天
    • 北京北汽 北京北汽

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-29 深圳马可波罗 北京北汽 5天
      CBA 2024-12-02 广州朗肽海本 北京北汽 8天
      CBA 2024-12-06 北京控股 北京北汽 12天
      CBA 2024-12-09 山西汾酒 北京北汽 15天
      CBA 2024-12-12 广东东阳光 北京北汽 18天
      CBA 2024-12-14 北京北汽 山西汾酒 20天
      CBA 2024-12-16 北京北汽 天津先行者 22天
      CBA 2024-12-18 北京北汽 江苏肯帝亚 24天
      CBA 2024-12-20 辽宁本钢 北京北汽 26天
      CBA 2024-12-23 天津先行者 北京北汽 29天