雪城大学
集锦|回放
02-27 08:00
北卡罗莱纳州立大学

NCAA 02-27 08:00 雪城大学 VS 北卡罗莱纳州立大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-27 北卡罗莱纳州立大学 60 : 74 雪城大学 -14 134
    NCAA 2024-03-14 北卡罗莱纳州立大学 83 : 65 雪城大学 18 148
    NCAA 2024-02-21 雪城大学 87 : 83 北卡罗莱纳州立大学 4 170
    NCAA 2024-01-28 雪城大学 77 : 65 北卡罗莱纳州立大学 12 142
    NCAA 2023-02-15 北卡罗莱纳州立大学 72 : 75 雪城大学 -3 147

    两队近 5 场交锋,雪城大学4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    雪城大学 雪城大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-13 雪城大学 53 : 73 南卫理公会大学 -20 126
    NCAA 2025-03-12 雪城大学 66 : 62 佛罗里达州立大学 4 128
    NCAA 2025-03-09 弗吉尼亚大学 70 : 84 雪城大学 -14 154
    NCAA 2025-03-05 雪城大学 75 : 77 南卫理公会大学 -2 152
    NCAA 2025-03-02 雪城大学 95 : 101 弗吉尼亚理工大学 -6 196
    NCAA 2025-02-27 北卡罗莱纳州立大学 60 : 74 雪城大学 -14 134
    NCAA 2025-02-19 雪城大学 69 : 80 匹兹堡大学 -11 149
    NCAA 2025-02-16 北卡罗莱纳大学 88 : 82 雪城大学 6 170
    NCAA 2025-02-12 雪城大学 84 : 91 迈阿密大学 -7 175
    NCAA 2025-02-09 波士顿学院 86 : 95 雪城大学 -9 181

    两队近 10 场交锋,雪城大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱纳州立大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-09 北卡罗莱纳州立大学 70 : 72 迈阿密大学 -2 142
    NCAA 2025-03-06 匹兹堡大学 63 : 71 北卡罗莱纳州立大学 -8 134
    NCAA 2025-03-02 北卡罗莱纳州立大学 62 : 87 佐治亚理工学院 -25 149
    NCAA 2025-02-27 北卡罗莱纳州立大学 60 : 74 雪城大学 -14 134
    NCAA 2025-02-23 维克森林大学 73 : 85 北卡罗莱纳州立大学 -12 158
    NCAA 2025-02-20 北卡罗莱纳州立大学 73 : 97 北卡罗莱纳大学 -24 170
    NCAA 2025-02-16 波士顿学院 62 : 70 北卡罗莱纳州立大学 -8 132
    NCAA 2025-02-13 路易斯维尔大学 91 : 66 北卡罗莱纳州立大学 25 157
    NCAA 2025-02-09 北卡罗莱纳州立大学 73 : 74 斯坦福大学 -1 147
    NCAA 2025-02-06 北卡罗莱纳州立大学 62 : 74 加州大学伯克利分校 -12 136

    两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 雪城大学 雪城大学[NCAA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 17 15 74.12 72.91 10 53%
    • 北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱纳州立大学[NCAA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 23 10 78.18 70.79 4 70%

    近期赛程

    • 雪城大学 雪城大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱纳州立大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔