赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 亚利桑那大学 | 76 : 83 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 西维吉尼亚 | 70 : 79 | 路易斯维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 冈萨加大学 | 78 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 罗伯莫里斯 | 59 : 87 | 西维吉尼亚 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 西维吉尼亚 | 85 : 90 | 辛辛那提大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西维吉尼亚 | 56 : 92 | 辛辛那提大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 林奇堡大学 | 51 : 131 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -80 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 卡罗林瑙大学 | 36 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -55 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威廉玛丽大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 西维吉尼亚 | 乔治城大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-10 | 西维吉尼亚 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西维吉尼亚 | 贝桑库克曼大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-31 | 堪萨斯大学 | 西维吉尼亚 | 28天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-07 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-13 | 科罗拉多大学 | 西维吉尼亚 | 41天 |
NCAA | 2025-01-16 | 休斯敦大学 | 西维吉尼亚 | 44天 |
NCAA | 2025-01-18 | 西维吉尼亚 | 爱荷华州立 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 拉德福德大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加德纳韦伯大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-10 | 西维吉尼亚 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-15 | 朗沃德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 15天 |
NCAA | 2024-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-31 | 北卡罗莱纳中央大学 | 圣安德鲁斯 | 28天 |
NCAA | 2025-01-05 | 卡宾州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-07 | 摩根州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 35天 |