赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-22 | 柏林格林大学 | 76 : 84 | 迈阿密 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 迈阿密 | 66 : 58 | 柏林格林大学 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-01-17 | 柏林格林大学 | 78 : 73 | 迈阿密 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-22 | 柏林格林大学 | 76 : 84 | 迈阿密 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 迈阿密 | 70 : 61 | 肯特州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 迈阿密 | 84 : 69 | 北伊利诺大学 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 西密西根大学 | 71 : 91 | 迈阿密 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 迈阿密 | 80 : 72 | 波尔州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 布法罗大学 | 79 : 93 | 迈阿密 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-12-31 | 迪法恩斯学院 | 58 : 141 | 迈阿密 | 胜 | -83 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2024-12-23 | 圣心大学 | 76 : 94 | 迈阿密 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 迈阿密 | 67 : 75 | 佛蒙特大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 70 : 112 | 迈阿密 | 胜 | -42 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-22 | 柏林格林大学 | 76 : 84 | 迈阿密 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 东密西根 | 68 : 62 | 柏林格林大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 布法罗大学 | 61 : 79 | 柏林格林大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 柏林格林大学 | 69 : 91 | 波尔州立大学 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 柏林格林大学 | 83 : 79 | 西密西根大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2025-01-04 | 阿克伦大学 | 71 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-24 | 阿奎那学院 | 62 : 87 | 柏林格林大学 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 圣托马斯 | 93 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 柏林格林大学 | 77 : 85 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 70.59 | 70.03 | 0 | 8 | 46.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 阿克伦大学 | 迈阿密 | 4天 |
NCAA | 2025-01-29 | 迈阿密 | 东密西根 | 7天 |
NCAA | 2025-02-02 | 迈阿密 | 俄亥俄大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-05 | 中密西根大学 | 迈阿密 | 14天 |
NCAA | 2025-02-08 | 迈阿密 | 特洛伊 | 18天 |
NCAA | 2025-02-12 | 迈阿密 | 托莱多大学 | 21天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西密西根大学 | 迈阿密 | 25天 |
NCAA | 2025-02-19 | 东密西根 | 迈阿密 | 28天 |
NCAA | 2025-02-23 | 迈阿密 | 肯特州立大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-26 | 迈阿密 | 北伊利诺大学 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-25 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 3天 |
NCAA | 2025-01-29 | 肯特州立大学 | 柏林格林大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-02 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-05 | 柏林格林大学 | 北伊利诺大学 | 14天 |
NCAA | 2025-02-09 | 柏林格林大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-11 | 柏林格林大学 | 俄亥俄大学 | 21天 |
NCAA | 2025-02-16 | 布法罗大学 | 柏林格林大学 | 25天 |
NCAA | 2025-02-19 | 柏林格林大学 | 肯特州立大学 | 28天 |
NCAA | 2025-02-23 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-26 | 东密西根 | 柏林格林大学 | 35天 |