赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-15 | 克洛斯 | 96 : 92 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
奥篮杯 | 2023-12-02 | 篮球会 | 48 : 58 | 克洛斯 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-26 | 篮球会 | 61 : 79 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-12 | 克洛斯 | 88 : 98 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
奥篮超 | 2023-05-09 | 篮球会 | 82 : 69 | 克洛斯 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2023-05-07 | 克洛斯 | 63 : 82 | 篮球会 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-02 | 篮球会 | 85 : 73 | 克洛斯 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-10 | 克洛斯 | 70 : 85 | 篮球会 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-30 | 克洛斯 | 78 : 84 | 篮球会 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 7天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 28天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 35天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 49天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 63天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 35天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 62天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 70天 |