菲尔斯滕费尔德黑豹
集锦|回放
11-11 00:00
BBC北方

奥篮超 11-11 00:00 菲尔斯滕费尔德黑豹 VS BBC北方

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-04-13 BBC北方 88 : 82 菲尔德 6 170
    奥篮超 2024-03-23 菲尔德 77 : 74 BBC北方 3 151
    奥篮超 2024-02-05 BBC北方 78 : 83 菲尔德 -5 161
    奥篮超 2023-12-10 菲尔德 84 : 105 BBC北方 -21 189
    奥篮超 2023-03-26 BBC北方 71 : 83 菲尔德 -12 154
    奥篮超 2023-01-23 BBC北方 51 : 102 菲尔德 -51 153

    两队近 7 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

    近期战绩

    菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 菲尔德 61 : 75 韦尔斯飞人 -14 136
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-04 卡芬堡公牛 100 : 63 菲尔德 37 163
    奥篮超 2024-11-01 菲尔德 64 : 98 葛姆登天鹅 -34 162
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    奥篮超 2024-10-19 菲尔德 48 : 91 上瓦特枪手 -43 139
    奥篮超 2024-10-06 雄狮 86 : 58 菲尔德 28 144
    奥篮超 2024-09-28 菲尔德 68 : 72 克洛斯 -4 140
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 69 : 84 格拉茨 -15 153
    俱乐部友谊赛 2024-09-15 菲尔德 40 : 80 卡芬堡公牛 -40 120

    两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    BBC北方 BBC北方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-11-17 上瓦特枪手 87 : 85 BBC北方 2 172
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-03 雄狮 76 : 80 BBC北方 -4 156
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-10-27 圣珀尔滕 76 : 90 BBC北方 -14 166
    奥篮超 2024-10-20 BBC北方 86 : 79 篮球会 7 165
    奥篮超 2024-10-13 韦尔斯飞人 96 : 70 BBC北方 26 166
    奥篮超 2024-10-05 克洛斯 78 : 75 BBC北方 3 153
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    奥篮超 2024-04-13 BBC北方 88 : 82 菲尔德 6 170

    两队近 10 场交锋,BBC北方6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹[奥篮超排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 6 16 76.09 81.45 10 27%
    • BBC北方 BBC北方[奥篮超排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 72.14 88.86 11 23%

    近期赛程

    • 菲尔斯滕费尔德黑豹 菲尔斯滕费尔德黑豹

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-02 篮球会 菲尔德 10天
      奥篮超 2024-12-08 菲尔德 圣珀尔滕 16天
      奥篮超 2024-12-16 格拉茨 菲尔德 24天
      奥篮超 2024-12-27 菲尔德 葛姆登天鹅 34天
      奥篮超 2024-12-30 雄狮 菲尔德 38天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 51天
      奥篮超 2025-01-19 菲尔德 篮球会 58天
      奥篮超 2025-01-26 菲尔德 韦尔斯飞人 65天
      奥篮超 2025-02-01 圣珀尔滕 菲尔德 71天
      奥篮超 2025-02-03 菲尔德 上瓦特枪手 72天
    • BBC北方 BBC北方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-09 葛姆登天鹅 BBC北方 17天
      奥篮超 2024-12-22 BBC北方 格拉茨 30天
      奥篮超 2024-12-27 克洛斯 BBC北方 35天
      奥篮超 2024-12-30 BBC北方 卡芬堡公牛 38天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 51天
      奥篮超 2025-01-19 韦尔斯飞人 BBC北方 58天
      奥篮超 2025-01-26 BBC北方 葛姆登天鹅 65天
      奥篮超 2025-02-01 上瓦特枪手 BBC北方 71天
      奥篮超 2025-02-03 雄狮 BBC北方 73天
      奥篮超 2025-02-09 BBC北方 篮球会 79天