赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-08 | 格拉茨 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
奥篮杯 | 2023-10-29 | 菲尔德 | 77 : 98 | 格拉茨 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-23 | 菲尔德 | 55 : 76 | 格拉茨 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-01 | 菲尔德 | 77 : 101 | 格拉茨 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-05 | 格拉茨 | 94 : 91 | 菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 菲尔德 | 92 : 83 | 格拉茨 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 8 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 7天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 13天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 35天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 55天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 62天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 68天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 6天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 14天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 21天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 27天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 32天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 34天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 48天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 56天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 63天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 68天 |