赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 独行侠 | 116 : 118 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 掘金 | 137 : 134 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 湖人 | 104 : 118 | 76人 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 76人 | 109 : 97 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-01-25 | 骑士 | 129 : 132 | 76人 | 胜 | -3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 负 | -35 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-02-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 92 : 99 | 新西兰破坏者 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 活塞 | 76人 | 2天 |
NBA | 2025-02-10 | 雄鹿 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-02-12 | 76人 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-02-13 | 篮网 | 76人 | 7天 |
NBA | 2025-02-21 | 76人 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-02-23 | 76人 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 76人 | 公牛 | 19天 |
NBA | 2025-02-27 | 尼克斯 | 76人 | 21天 |
NBA | 2025-03-02 | 76人 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2025-03-04 | 76人 | 开拓者 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|