赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-03-17 | 宁波町渥 | 87 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 江苏肯帝亚 | 110 : 112 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2023-12-20 | 宁波町渥 | 108 : 105 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏肯帝亚 | 73 : 60 | 宁波町渥 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 13天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 22天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 24天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 26天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 20天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 23天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 25天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 29天 |