赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-01-28 | 九台农商银行 | 110 : 124 | 天津先行者 | 负 | -14 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-01-13 | 天津先行者 | 102 : 106 | 九台农商银行 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2023-10-29 | 天津先行者 | 91 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 天津先行者 | 85 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2023-01-18 | 天津先行者 | 88 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 23天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 25天 |
CBA | 2024-12-15 | 四川丰谷酒业 | 九台农商银行 | 27天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 30天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 11天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 18天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 20天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 22天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 25天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 28天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 30天 |