赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 南京头排苏酒 | 78 : 81 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA | 2024-03-29 | 山西汾酒 | 122 : 123 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-03-16 | 南京头排苏酒 | 107 : 135 | 山西汾酒 | 负 | -28 | 输 | 242 | 小 |
CBA | 2023-12-28 | 山西汾酒 | 99 : 124 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 南京头排苏酒 | 117 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2023-03-18 | 山西汾酒 | 119 : 114 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 南京头排苏酒 | 101 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
两队近 9 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 12天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 17天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 23天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 25天 |
CBA | 2024-12-18 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 27天 |
CBA | 2024-12-21 | 南京头排苏酒 | 广州朗肽海本 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 16天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 25天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 27天 |
CBA | 2024-12-20 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 29天 |