赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 宁波町渥 | 90 : 119 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-01-19 | 南京头排苏酒 | 113 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 南京头排苏酒 | 97 : 98 | 宁波町渥 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 116 : 129 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 264 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 胜 | -21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州朗肽海本 | 85 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2025-01-17 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 7天 |
CBA | 2025-01-20 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 10天 |
CBA | 2025-01-22 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 54天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 56天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 58天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2025-01-15 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 5天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-01-19 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 9天 |
CBA | 2025-01-21 | 山东高速 | 宁波町渥 | 11天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 15天 |
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 54天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 56天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 59天 |