赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 107 : 112 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 121 : 120 | 上海久事 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-01-20 | 浙江稠州金租 | 108 : 109 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 264 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 4天 |
CBA | 2025-01-15 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2025-01-17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 13天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 30天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 56天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 1天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2025-01-17 | 山西汾酒 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2025-01-22 | 上海久事 | 广东东阳光 | 13天 |
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 16天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 31天 |
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 47天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 49天 |