赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建晋江文旅 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 九台农商银行 | 84 : 94 | 福建晋江文旅 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 九台农商银行 | 107 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 2天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 22天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 24天 |