赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 独行侠 | 101 : 144 | 骑士 | 胜 | -43 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 老鹰 | 115 : 137 | 骑士 | 胜 | -22 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 火箭 | 135 : 131 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-01-25 | 骑士 | 129 : 132 | 76人 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 骑士 | 108 : 109 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 92 : 118 | 骑士 | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 76人 | 109 : 97 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 106 : 131 | 勇士 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 102 : 113 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 奇才 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 骑士 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-02-13 | 猛龙 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-02-21 | 篮网 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-02-22 | 骑士 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2025-02-24 | 骑士 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2025-02-26 | 魔术 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 凯尔特人 | 骑士 | 23天 |
NBA | 2025-03-03 | 骑士 | 开拓者 | 25天 |
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 公牛 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2025-02-12 | 公牛 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-02-13 | 公牛 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-02-21 | 尼克斯 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 76人 | 公牛 | 19天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 25天 |
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 27天 |