迈阿密热火
未开赛
03-15 07:00
波士顿凯尔特人

NBA 03-15 07:00 迈阿密热火 VS 波士顿凯尔特人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-11 凯尔特人 103 : 85 热火 18 188
    NBA 2024-12-03 热火 89 : 108 凯尔特人 -19 197
    夏季联赛 2024-07-14 热火 119 : 114 凯尔特人 5 233
    NBA 2024-05-02 热火 84 : 118 凯尔特人 -34 202
    NBA 2024-04-30 凯尔特人 102 : 88 热火 14 190
    NBA 2024-04-28 凯尔特人 104 : 84 热火 20 188
    NBA 2024-04-25 热火 111 : 101 凯尔特人 10 212
    NBA 2024-04-22 热火 94 : 114 凯尔特人 -20 208
    NBA 2024-02-12 凯尔特人 110 : 106 热火 4 216
    NBA 2024-01-26 凯尔特人 143 : 110 热火 33 253

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    迈阿密热火 迈阿密热火
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-11 黄蜂 105 : 102 热火 3 207
    NBA 2025-03-09 公牛 114 : 109 热火 5 223
    NBA 2025-03-08 森林狼 106 : 104 热火 2 210
    NBA 2025-03-06 热火 107 : 112 骑士 -5 219
    NBA 2025-03-04 奇才 90 : 106 热火 -16 196
    NBA 2025-03-03 尼克斯 116 : 112 热火 4 228
    NBA 2025-03-01 步行者 120 : 125 热火 -5 245
    NBA 2025-02-27 老鹰 109 : 131 热火 -22 240
    NBA 2025-02-25 热火 86 : 98 老鹰 -12 184
    NBA 2025-02-24 热火 113 : 120 雄鹿 -7 233

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-11 爵士 108 : 114 凯尔特人 -6 222
    NBA 2025-03-09 湖人 101 : 111 凯尔特人 -10 212
    NBA 2025-03-07 76人 105 : 123 凯尔特人 -18 228
    NBA 2025-03-06 开拓者 118 : 128 凯尔特人 -10 246
    NBA 2025-03-03 掘金 103 : 110 凯尔特人 -7 213
    NBA 2025-03-01 骑士 123 : 116 凯尔特人 7 239
    NBA 2025-02-27 凯尔特人 97 : 117 活塞 -20 214
    NBA 2025-02-26 凯尔特人 111 : 101 猛龙 10 212
    NBA 2025-02-24 尼克斯 105 : 118 凯尔特人 -13 223
    NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 迈阿密热火 迈阿密热火[NBA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%

    近期赛程

    • 迈阿密热火 迈阿密热火

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-03-13 热火 快船 1天
      NBA 2025-03-15 热火 凯尔特人 3天
      NBA 2025-03-16 灰熊 热火 4天
      NBA 2025-03-18 尼克斯 热火 6天
      NBA 2025-03-20 热火 活塞 8天
      NBA 2025-03-22 热火 火箭 10天
      NBA 2025-03-24 热火 黄蜂 12天
      NBA 2025-03-26 热火 勇士 14天
      NBA 2025-03-28 热火 老鹰 16天
      NBA 2025-03-30 76人 热火 18天
    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-03-13 凯尔特人 雷霆 1天
      NBA 2025-03-15 热火 凯尔特人 3天
      NBA 2025-03-16 篮网 凯尔特人 4天
      NBA 2025-03-19 凯尔特人 篮网 7天
      NBA 2025-03-22 爵士 凯尔特人 10天
      NBA 2025-03-24 开拓者 凯尔特人 12天
      NBA 2025-03-25 国王 凯尔特人 13天
      NBA 2025-03-27 太阳 凯尔特人 15天
      NBA 2025-03-30 马刺 凯尔特人 18天
      NBA 2025-04-01 灰熊 凯尔特人 20天