赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 公牛 | 108 : 125 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109 : 118 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-11-04 | 篮网 | 109 : 107 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 篮网 | 87 : 131 | 公牛 | 胜 | -44 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 公牛 | 105 : 116 | 篮网 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 篮网 | 112 : 121 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 勇士 | 121 : 119 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 篮网 | 113 : 127 | 马刺 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 开拓者 | 121 : 102 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 雷霆 | 129 : 121 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-03-16 | 火箭 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-03-18 | 爵士 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-03-25 | 掘金 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-03-28 | 公牛 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-03-30 | 公牛 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2025-04-01 | 雷霆 | 公牛 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-03-17 | 篮网 | 老鹰 | 5天 |
NBA | 2025-03-19 | 凯尔特人 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-03-21 | 步行者 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-03-23 | 步行者 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-03-25 | 篮网 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2025-03-27 | 篮网 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-03-29 | 篮网 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-03-30 | 奇才 | 篮网 | 18天 |