赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 86 : 136 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-02-14 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-05 | 凯尔特人 | 124 : 114 | 篮网 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 115 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 96 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 奇才 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-11-25 | 凯尔特人 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-12-08 | 凯尔特人 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 29天 |