赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-09-26 | 瓦伦西亚 | 80 : 64 | 耶路撒冷 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-17 | 阿富拉夏普尔 | 78 : 80 | 耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 布尔格 | 77 : 86 | 耶路撒冷 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
以篮超 | 2024-11-11 | 耶路撒冷 | 82 : 61 | 海法夏普尔 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 耶路撒冷 | 94 : 66 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 28 | 赢 | 160 | 大 |
以篮超 | 2024-11-03 | 耶路撒冷 | 89 : 81 | 基利波加利尔 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 耶路撒冷 | 94 : 83 | KK切德维塔 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
以篮超 | 2024-10-27 | 霍隆夏普尔 | 66 : 91 | 耶路撒冷 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 克卢日纳波卡 | 81 : 73 | 耶路撒冷 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
以篮超 | 2024-10-21 | 耶路撒冷 | 89 : 66 | 艾罗尼 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 81.25 | 74 | 7.25 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 7天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 10天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 13天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 20天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 土耳其电信 | 耶路撒冷 | 4天 |
以篮超 | 2024-12-02 | 比尔舒华夏普尔 | 耶路撒冷 | 7天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 10天 |
以篮超 | 2024-12-09 | 耶路撒冷 | 伊勒 | 14天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 耶路撒冷 | 特彻哈萨斯 | 17天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 比内海尔兹利亚 | 耶路撒冷 | 21天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 28天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 艾里祖尔 | 耶路撒冷 | 35天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 耶路撒冷 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 42天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 49天 |