赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-04-14 | UU科里海特 | 70 : 71 | 卡塔查 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-12 | 卡塔查 | 75 : 74 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-09 | UU科里海特 | 85 : 91 | 卡塔查 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2024-04-05 | 卡塔查 | 74 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-14 | UU科里海特 | 77 : 81 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-11 | 卡塔查 | 81 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-06 | UU科里海特 | 92 : 96 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
芬兰甲 | 2023-11-05 | 卡塔查 | 89 : 74 | UU科里海特 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2023-01-04 | UU科里海特 | 59 : 94 | 卡塔查 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 卡塔查 | 95 : 92 | 汉卡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | UU科里海特 | 卡塔查 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | UU科里海特 | 野牛 | 12天 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 15天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | UU科里海特 | BC诺基亚 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 25天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | UU科里海特 | KTP | 29天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | 汉卡 | UU科里海特 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | UU科里海特 | 拉普阿 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 科沃特 | UU科里海特 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | UU科里海特 | 卡塔查 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 12天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | BC诺基亚 | 卡塔查 | 15天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 22天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 拉普阿 | 卡塔查 | 26天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 卡塔查 | 科沃特 | 29天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 36天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 卡塔查 | 汉卡 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-05 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 43天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 47天 |